Harmonogram zajęć
RSSW załączniku znajdują się harmonogramy zajęć w ramach projektu "SmartPrzedszkolaki w powiecie dzierżoniowskim" na poszczególne miesiące.
Załączniki:
harmonogram na miesiąc lipiec
docx,
48 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 01.07.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 02.07.2025 11:45 |
Liczba pobrań: | 4 |
harmonogram na miesiąc czerwiec
docx,
51 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 02.06.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 02.06.2025 10:44 |
Liczba pobrań: | 57 |
harmonogram na miesiąc maj
docx,
51 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 05.05.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 09.05.2025 10:57 |
Liczba pobrań: | 61 |
harmonogram na miesiąc maj
docx,
51 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 05.05.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 09.05.2025 10:57 |
Liczba pobrań: | 61 |
harmonogram na miesiąc kwiecień
docx,
51 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 01.04.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 03.04.2025 13:34 |
Liczba pobrań: | 66 |
harmonogram na miesiąc marzec
docx,
51 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 03.03.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 24.03.2025 11:08 |
Ostatnio zaktualizował: | Iwona Cegiełka |
Data ostatniej aktualizacji: | 25.03.2025 11:38 |
Liczba pobrań: | 69 |
Harmonogram na miesiąc luty
docx,
50 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 30.01.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 30.01.2025 14:27 |
Ostatnio zaktualizował: | Iwona Cegiełka |
Data ostatniej aktualizacji: | 11.02.2025 09:52 |
Liczba pobrań: | 83 |
Harmonogram na miesiąc styczeń
docx,
50 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 02.01.2025 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 08.01.2025 22:24 |
Liczba pobrań: | 82 |
Harmonogram na miesiąc grudzień
docx,
48 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 02.12.2024 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 05.12.2024 12:16 |
Ostatnio zaktualizował: | Iwona Cegiełka |
Data ostatniej aktualizacji: | 29.01.2025 13:05 |
Liczba pobrań: | 85 |
Harmonogram na miesiąc listopad
docx,
47 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 04.11.2024 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 05.11.2024 14:29 |
Ostatnio zaktualizował: | Iwona Cegiełka |
Data ostatniej aktualizacji: | 29.01.2025 12:58 |
Liczba pobrań: | 101 |
Harmonogram na miesiąc wrzesień i październik
docx,
48 kB
Odpowiedzialny za treść: | Milena Chmielarczyk |
---|---|
Wytworzył: | Milena Chmielarczyk |
Data wytworzenia: | 23.10.2024 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 23.10.2024 12:33 |
Liczba pobrań: | 95 |
Odpowiedzialny za treść: | Iwona Cegiełka |
---|---|
Wytworzył: | Iwona Cegiełka |
Data wytworzenia: | 23.10.2024 |
Opublikował w BIP: | Iwona Cegiełka |
Data opublikowania: | 23.10.2024 12:34 |
Ostatnio zaktualizował: | Iwona Cegiełka |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2025 11:45 |
Liczba wyświetleń: | 282 |
*Pole wymagane